中国チュウゴク室内シツナイ水泳スイエイ競技キョウギ大会タイカイ記録キロク
女子ジョシ (NO.1) 137カイまで(2009.02.22)
区分クブン タネ      ロク    メイ 年令ネンレイ トコロ   ゾク 大会タイカイカイ
50 自由形ジユウガタ 33.69 楢崎ナラサキ ヨウ   府中フチュウSC 118
100 1:12.99 ハヤミズ ユズ 8 フジタDN 123
200 2:36.09 ハヤミズ ユズ 8 フジタDN 123
50 平泳ヒラオヨ 43.37 藤山フジヤマ ユタカサトクワ 8 シュウナンSC 123
100 1:32.99 高木コウボク アズサ   ダイクレSC 115
200 3:33.51 菅原スガワラ 紀子ノリコ   蔵王ザオウSS 107
50 バタフライ 35.43 ナカ スズオン 8 プリオール 119
100 1:23.36 ナカ スズオン 8 プリオール 119
50 背泳セオヨ 38.42 楢崎ナラサキ ヨウ   府中フチュウSC 118
100 1:22.01 楢崎ナラサキ ヨウ   府中フチュウSC 117
200 3:20.41 イエカシラ  ノゾミ 8 ダイクレSC 133
200 個人コジンメドレー 2:59.29 ハヤミズ ユズ   フジタDN 124
50 自由形ジユウガタ 29.84 藤山フジヤマ ユタカサトクワ 10 KSG徳山トクヤマ 129
100 1:04.20 ナカ スズオン 10 プリオール 125
200 2:20.30 ナカ スズオン 10 プリオール 125
400 4:47.49 甲斐カイ    安全アンゼンSS 111
800 9:29.54 磯山イソヤマ ヅキ   安全アンゼンSS 113
50 平泳ヒラオヨ 36.95 宍戸シシド  カエデ 10 ジェル広島ヒロシマ 136
100 1:19.75 宍戸シシド  カエデ 10 ジェル広島ヒロシマ 135
200 2:49.57 宍戸シシド  カエデ 10 ジェル広島ヒロシマ 136
50 バタフライ 31.55 桶谷オケタニ 樹里ジュリ 10 アピアSC 113
100 1:09.40 桶谷オケタニ 樹里ジュリ 10 アピアSC 113
200 2:38.08 中川ナカガワ 百合ユリ   三原市ミハラシミズレン 104
50 背泳セオヨ 32.61 藤山フジヤマ ユタカサトクワ 10 KSG徳山トクヤマ 129
100 1:11.04 ナカ スズオン 10 プリオール 125
200 2:32.60 松本マツモト ユミ   ジェル岡山オカヤマ 104
200 個人コジンメドレー 2:34.64 藤山フジヤマ ユタカサトクワ 10 KSG徳山トクヤマ 129
400 5:33.56 逢坂オウサカ ひかる 10 OSK岡山オカヤマ 127
50 自由形ジユウガタ 28.34 山田ヤマダ  アズサ 12 島根シマネSSマツ 137
100 1:00.26 小林コバヤシ 美希ミキ 12 安全アンゼンSS 115
200 2:10.36 ギョウトモ 仁美ヒトミ 12 フジタDC 125
400 4:31.51 春名ハルナ アユ   STY.SC 116
800 9:16.06 橋本ハシモト ケツコロモ 12 安全アンゼンSS 112
50 平泳ヒラオヨ 34.50 ヤナギウラ ハナ 12 BIGSマツ 137
100 1:15.09 ヤナギウラ ハナ 12 BIGSマツ 137
200 2:38.46 スギヤブ 沙織サオリ 12 フジタDN 123
50 バタフライ 29.96 山田ヤマダ  アズサ 12 島根シマネSSマツ 137
100 1:05.23 桶谷オケタニ 樹里ジュリ 12 アピアSC 119
200 2:22.45 桶谷オケタニ 樹里ジュリ 12 アピアSC 119
50 背泳セオヨ 30.93 山田ヤマダ  アズサ 12 島根シマネSSマツ 137
100 1:06.45 井田イダ あかね 12 フジタDN 125
200 2:23.32 楢崎ナラサキ ヨウ 12 府中フチュウSC 130
200 個人コジンメドレー 2:23.44 山田ヤマダ  アズサ 12 島根シマネSSマツ 137
400 5:03.28 スギヤブ 沙織サオリ   フジタDN 124
中国チュウゴク室内シツナイ水泳スイエイ競技キョウギ大会タイカイ記録キロク
女子ジョシ (NO.2) 137回まで(2009.02.22)
区分クブン タネ      ロク    メイ 年令ネンレイ トコロ   ゾク 大会タイカイカイ
50 自由形ジユウガタ 27.08 神谷カミヤ 明子アキコ 14 府中フチュウSC 122
100 58.18 神谷カミヤ 明子アキコ 14 府中フチュウSC 122
200 2:05.71 小林コバヤシ 美希ミキ 14 安全アンゼンSS 122
400 4:20.86 小林コバヤシ 美希ミキ 14 安全アンゼンSS 122
800 8:58.04 橋本ハシモト ケツコロモ 13 安全アンゼンSS 113
50 平泳ヒラオヨ 34.68 大山オオヤマ 志保シホ 14 PAJA 113
100 1:13.24 オカダイ 知子トモコ   アピアSC 119
200 2:35.44 オカダイ 知子トモコ   アピアSC 119
50 バタフライ 28.95 井田イダ すみれ 14 BIGSマツ 137
100 1:04.01 守田モリタ シュサト   フジタDN 110
200 2:17.07 守田モリタ シュサト   フジタDN 110
50 背泳セオヨ 30.03 井田イダ みなみ 14 BIGSマツ 137
100 1:04.03 杉原スギハラ ユウ   平田ヒラタSS 107
200 2:18.11 野嶋ノジマ ヒサシ 14 米子ヨナゴSS 116
200 個人コジンメドレー 2:21.33 クワハタ 真弓マユミ 13 KSG徳山トクヤマ 135
400 5:00.54 スギヤブ 沙織サオリ   フジタDN 127
E F 50 自由形ジユウガタ 27.1 宮本ミヤモト 佳子ヨシコ   KSG徳山トクヤマ 87
100 58.55 小林コバヤシ ナシシャ   JSS廿日市ハツカイチ 119
200 2:02.84 小林コバヤシ 美希ミキ   安全アンゼンSS 124
400 4:18.92 小林コバヤシ 美希ミキ   安全アンゼンSS 124
800 8:47.63 橋本ハシモト ケツコロモ 16 安全アンゼンSS 124
50 平泳ヒラオヨ 33.93 大山オオヤマ 志保シホ 18 PAJA 125
100 1:12.72 宮田ミヤタ  17 SS安来ヤスギ 131
200 2:33.35 吉岡ヨシオカ    安全アンゼンSS 113
50 バタフライ 28.18 濱田ハマダ めいか 17 マツナンコウ 137
100 1:01.48 濱田ハマダ めいか 17 マツナンコウ 137
200 2:14.47 コクヒカリ 朋子トモコ   フジタDC 92
50 背泳セオヨ 29.58 野嶋ノジマ ヒサシ 17 米子ヨナゴSS 125
100 1:01.81 山田ヤマダ リンエダ   安全アンゼンSS 124
200 2:15.40 森本モリモト リンエダ   RSC岡山オカヤマ 119
200 個人コジンメドレー 2:18.27 宮田ミヤタ  17 SS安来ヤスギ 131
400 4:49.48 片山カタヤマ ユウ   島根シマネSS江津ゴウツ 113