大会タイカイ記録キロク
ケン中学チュウガク
H21.7.21
男子ダンシ
タネ     記録キロク 氏名シメイ 所属ショゾク 学年ガクネン 年度ネンド 場所バショ
自由形ジユウガタ 50 25.65 佐野サノ ユウ 出雲イズモサンチュウ 3 21 島根県立シマネケンリツ
100 56.57 佐野サノ ユウ 出雲イズモサンチュウ 3 21 島根県立シマネケンリツ
200 2:01.61 藤原フジワラ  ケイ 大田オオダチュウ 2 21 島根県立シマネケンリツ
400 4:15.71 藤原フジワラ  ケイ 大田オオダチュウ 2 21 島根県立シマネケンリツ
1500 17:11.74 石田イシダ 雅史マサシ 大田オオダチュウ 3 6 出雲イズモ市営シエイ
平泳ヒラオヨ 100 1:10.71 石飛イシトビ ショウ 湖南コナンチュウ 3 19 羽須美ハスミチュウ
200 2:32.60 舟木フナキ 和俊カズトシ シマダイ付属フゾクチュウ 3 12 出雲イズモ市営シエイ
バタフライ 100 1:00.98 イマワカ  スウ 出雲イズモイチチュウ 3 20 江津ゴウツ市民シミン
200 2:13.48 松本マツモト 慎弥シンヤ 浜田ハマダチュウ 3 4 島根県立シマネケンリツ
背泳セオヨ 100 59.39 加藤カトウ   出雲イズモサンチュウ 2 21 島根県立シマネケンリツ
200 2:09.68 加藤カトウ   出雲イズモサンチュウ 2 21 島根県立シマネケンリツ
個人コジンメドレー 200 2:15.50 太田オオタ 勇気ユウキ 益田マスダヒガシチュウ 3 21 島根県立シマネケンリツ
400 4:47.23 太田オオタ 勇気ユウキ 益田マスダヒガシチュウ 3 21 島根県立シマネケンリツ
MR 400 4:23.76 朝倉アサクラセイ宇田川ウダガワ 竹内タケウチ朝倉アサクラユウ 松江マツエイチチュウ   21 島根県立シマネケンリツ
FR 400 3:59.16 朝倉アサクラセイ宇田川ウダガワ 濱口ハマグチ朝倉アサクラユウ 松江マツエイチチュウ   21 島根県立シマネケンリツ
女子ジョシ
タネ     記録キロク 氏名シメイ 所属ショゾク 学年ガクネン 年度ネンド 場所バショ
自由形ジユウガタ 50 28.00 濱田ハマダ めいか 安来ヤスギイッチュウ 3 18 出雲イズモ市営シエイ
100 1:00.95 浅野アサノ 真由美マユミ 松江マツエヨンチュウ 2 6 出雲イズモ市営シエイ
200 2:11.9 田代タシロ 裕子ユウコ 松江マツエサンチュウ 1 62 益田マスダ勤労キンロウ
400 4:34.65 フクニワ 亜美アミ 大社タイシャチュウ 3 10 江津ゴウツ市民シミン
800 9:22.74 フクニワ 亜美アミ 大社タイシャチュウ 3 10 江津ゴウツ市民シミン
平泳ヒラオヨ 100 1:13.72 ヤナギウラ ハナ 松江マツエイチチュウ 1 21 島根県立シマネケンリツ
200 2:37.72 川本カワモト モエウタ マツチュウ 2 21 島根県立シマネケンリツ
バタフライ 100 1:05.27 桶谷オケタニ 樹里ジュリ 松江マツエイチチュウ 2 16 島根県立シマネケンリツ
200 2:20.03 桶谷オケタニ 樹里ジュリ 松江マツエイッチュウ 2 16 島根県立シマネケンリツ
背泳セオヨ 100 1:06.49 オオクニ ヨウ 大社タイシャチュウ 3 13 羽須美ハスミチュウ
200 2:21.88 オオクニ ヨウ 大社タイシャチュウ 3 13 羽須美ハスミチュウ
個人コジンメドレー 200 2:24.04 山田ヤマダ  アズサ 湖南コナンチュウ 1 21 島根県立シマネケンリツ
400 5:03.81 山田ヤマダ  アズサ 湖南コナンチュウ 1 21 島根県立シマネケンリツ
MR 400 4:36.47 木原キハラヤナギウラ  竹内タケウチムラ 松江マツエイチチュウ   21 島根県立シマネケンリツ
FR 400 4:16.68 中山ナカヤマ石原イシハラ  太田オオタ井田イダ シマダイ付属フゾクチュウ   6 出雲イズモ市営シエイ