大会タイカイ記録キロク
鳥取トットリ島根シマネ両県リョウケン対抗タイコウ
H22.2.7
男子ダンシ 女子ジョシ
タネ     記録キロク 氏名シメイ 所属ショゾク 年度ネンド 記録キロク 氏名シメイ 所属ショゾク 年度ネンド
Cグループ 自由形ジユウガタ 100 57.7 ウシオ  晋平シンペイ トリフクコメヒガシショウ 3 1:01.65 田代タシロ 裕子ユウコ シマ乃木ノギショウ 62
200 2:07.28 岡田オカダ アヤイチ シマ長久ナガヒサショウ 6 2:14.06 高橋タカハシ 典子ノリコ シマ窪田クボタショウ 10
平泳ヒラオヨ 100 1:08.80 リョウ リュウ 鳥取県トットリケン 20 1:15.66 ヤナギウラ ハナ 島根県シマネケン 20
背泳セオヨ 100 1:03.80 加藤カトウ   シマ・JSS出雲イズモ 19 1:07.55 野嶋ノジマ  トリメイミチショウ 12
バタフライ 100 1:04.36 山田ヤマダ 和久カズヒサ トリメイミチショウ 12 1:06.84 高橋タカハシ 典子ノリコ シマ窪田クボタショウ 10
個人コジンメドレー 200 2:22.43 加藤カトウ   シマ・JSS出雲イズモ 19 2:25.46 山田ヤマダ  アズサ 島根県シマネケン 20
Fリレー 200 1:51.77 山田ヤマダ安田ヤスダ 木村キムラ久城クジョウ 鳥取県トットリケン 12 1:55.93 木原キハラヤナギウラ  ハナヤマ 島根県シマネケン 20
Mリレー 200 2:02.27 三代ミシロ田中タナカ  安松ヤスマツ小川オガワ 島根県シマネケン 21 2:06.32 木原キハラヤナギウラ  山田ヤマダ花田ハナダ 島根県シマネケン 20
Dグループ 自由形ジユウガタ 100 55.19 金本カネモト 太一タイチ トリナオトクチュウ 18 59.15 井田イダ みなみ 鳥取県トットリケン 20
200 1:56.27 藤原フジワラ  サトル 島根県シマネケン 21 2:08.49 井田イダ みなみ 鳥取県トットリケン 20
400 4:01.70 藤原フジワラ  サトル 島根県シマネケン 21 4:31.88 片山カタヤマ ユウ シマ江津ゴウツチュウ 10
平泳ヒラオヨ 100 1:03.16 リョウ リュウ 鳥取県トットリケン 21 1:09.81 ヤナギウラ ハナ 島根県シマネケン 21
背泳セオヨ 100 55.19 加藤カトウ   島根県シマネケン 21 1:03.92 井田イダ みなみ 鳥取県トットリケン 20
バタフライ 100 59.98 岸本キシモト   島根県シマネケン 21 1:03.68 高橋タカハシ 典子ノリコ シマ佐田サタチュウ 12
個人コジンメドレー 200 2:10.76 竹部タケベ  ショウ 島根県シマネケン 21 2:23.02 片山カタヤマ ユウ シマ江津ゴウツチュウ 10
Fリレー 400 3:43.81 加藤カトウ深野フカノ  竹部タケベ藤原フジワラ 島根県シマネケン 21 4:05.69 福原フクハラハラ   柴田シバタ片山カタヤマ 島根県シマネケン 10
Mリレー 400 3:55.56 加藤カトウ竹部タケベ  岸本キシモト藤原フジワラ 島根県シマネケン 21 4:21.77 木原キハラヤナギウラ  山田ヤマダサク 島根県シマネケン 21
Eグループ 自由形ジユウガタ 100 52.04 松浦マツウラ  ミノル トリ鳥取トットリSS 19 58.84 宮田ミヤタ  シマ・SS安来ヤスギ 19
200 1:54.88 小村オムラ ケイ トリ米子ヨナゴキタコウ 8 2:05.39 宮田ミヤタ  シマ・SS安来ヤスギ 19
400 4:03.12 石飛イシトビ ショウ 島根県シマネケン 21 4:21.84 宮田ミヤタ  シマ安来ヤスギコウ 17
平泳ヒラオヨ 200 2:17.66 山根ヤマネ ケン 鳥取県トットリケン 21 2:33.23 石倉イシクラ 華子ハナコ 島根県シマネケン 21
背泳セオヨ 200 2:06.54 山田ヤマダ 知広トモヒロ 鳥取県トットリケン 21 2:17.73 五十嵐イガラシ シズカ シママツトクジョコウ 9
バタフライ 200 2:05.39 イマワカ  スウ 島根県シマネケン 21 2:12.64 高橋タカハシ 典子ノリコ シマ大社タイシャコウ 15
個人コジンメドレー 200 2:03.10 石飛イシトビ ショウ 島根県シマネケン 21 2:18.92 宮田ミヤタ  シマ安来ヤスギコウ 17
Fリレー 400 3:33.89 松浦マツウラ 松本マツモト  池永イケナガ 竹本タケモト 鳥取県トットリケン 19 3:58.91 井田イダみ・谷口タニグチ 井田イダあ・井田イダ 島根県シマネケン 21
Mリレー 400 3:51.07 山田ヤマダ山根ヤマネ  岡田オカダ野嶋ノジマ 鳥取県トットリケン 21 4:16.14 井田イダあ・前田マエダ 井田イダす・井田イダ 鳥取県トットリケン 21
混合コンゴウリレー 200 1:42.61 小川オガワ田中タナカ  加藤カトウ石飛イシトビ 島根県シマネケン 21 1:52.84 佐々木ササキ柴田シバタ竹田タケダ藤原フジワラ 島根県シマネケン 8