中国地域長水路最高記録 | |||||||
男 子 | 2010.03.31 | ||||||
種目 | 距離 | 区分 | 記録 | 氏名 | 所属 | 場所 | 年度 |
自 由 形 | 50m | 地域 | 22.50 | 堀田 和久 | 山口県 | 新潟・長岡 | 09 |
高校 | 23.45 | 釘井 翔 | 広島県 | 別府市営青山 | 08 | ||
中学 | 24.54 | 野嶋 将至 | 湊山中 | 米子東山 | 09 | ||
学童 | 27.33 | 西尾 泰 | 周南SC | 三重 | 93 | ||
100m | 地域 | 50.46 | 山田 悠介 | 山口県 | 新潟・長岡 | 09 | |
高校 | 52.30 | 林 秀和 | 広島皆実高 | なみはや | 06 | ||
中学 | 52.96 | 杉本 宗太郎 | 岡山県 | 高岡総合 | 00 | ||
学童 | 59.08 | 杉本 宗太郎 | ピープル岡山 | 東京辰巳 | 97 | ||
200m | 地域 | 1:50.48 | 山田 悠介 | きらら山口 | 静岡・浜松 | 09 | |
高校 | 1:54.05 | 林 秀和 | 広島皆実高 | なみはや | 06 | ||
中学 | 1:56.48 | 伊佐治 淳 | 日本 | シンガポール | 08 | ||
学童 | 2:09.96 | 松本 成且 | フジタDN | 広島市総合 | 03 | ||
400m | 地域 | 3:54.77 | 園中 良次 | きらら山口 | 東京辰巳 | 08 | |
高校 | 4:00.58 | 長曽我部一大 | 関西高 | なみはや | 09 | ||
中学 | 4:09.18 | 長曽我部一大 | レイSC岡山 | 東京辰巳 | 08 | ||
学童 | 4:31.95 | 松本 成且 | フジタDN | 広島市総合 | 03 | ||
800m | 地域 | 8:03.44 | 園中 良次 | きらら山口 | 静岡・浜松 | 09 | |
高校 | 8:29.26 | 広田 将也 | 広島沼田高 | 広島市総合 | 04 | ||
中学 | 8:43.27 | 大谷 翼 | ダイクレSC | 広島市総合 | 09 | ||
学童 | 9:27.15 | 石飛 健太郎 | 萩SSC | 三重 | 93 | ||
1500m | 地域 | 15:04.91 | 園中 良次 | きらら山口 | 静岡・浜松 | 09 | |
高校 | 16:14.14 | 広田 将也 | 広島県 | 広島市総合 | 04 | ||
中学 | 16:21.73 | 松本 成且 | 大野中 | 高知くろしお | 06 | ||
学童 | 17:49.68 | 松本 成且 | フジタDN | 広島市総合 | 03 | ||
背 泳 ぎ | 50m | 地域 | 26.05 | 山野井 健太 | 岡山県水連 | 横浜国際 | 05 |
高校 | 26.78 | 足立 哲 | 西京高 | 横浜国際 | 01 | ||
中学 | 27.59 | 加藤 理 | JSS出雲 | 東京辰巳 | 09 | ||
学童 | 30.83 | 藤原 良輔 | 安全SS | JO夏季 | 00 | ||
100m | 地域 | 55.48 | 竹本 崇志 | 広島県 | 新潟・長岡 | 09 | |
高校 | 57.12 | 竹本 崇志 | 沼田高 | 千葉 | 05 | ||
中学 | 58.60 | 加藤 理 | 出雲三中 | 福岡県立 | 09 | ||
学童 | 1:06.91 | 山野 新一郎 | 御野小 | 代々木 | 80 | ||
200m | 地域 | 2:01.57 | 竹本 崇志 | 中央大 | 広島市総合 | 09 | |
高校 | 2:02.44 | 竹本 崇志 | フジタDC | 横浜国際 | 05 | ||
中学 | 2:07.07 | 加藤 理 | 出雲三中 | 福岡県立 | 09 | ||
学童 | 2:24.94 | 森野 和彦 | 岡山西小 | 倉敷屋内 | 92 | ||
平 泳 ぎ | 50m | 地域 | 29.3/ | 田口 信教 | フジタDC | 広島県立屋内 | 76 |
高校 | 30.4/ | 樺谷 博 | 工大附高 | 広島県立屋内 | 75 | ||
中学 | 30.75 | 島 尚輝 | ダイクレSC | 広島市総合 | 09 | ||
学童 | 32.83 | 瀬角 健太 | 蔵王SS | 広島市総合 | 06 | ||
100m | 地域 | 1:03.37 | 橋本 渉平 | 岡山県 | 広島市総合 | 09 | |
高校 | 1:03.91 | 三阪 拓未 | KSGミドリ | 東京辰巳 | 09 | ||
中学 | 1:05.26 | 瀬角 健太 | 培遠中 | 広島市総合 | 09 | ||
学童 | 1:11.01 | 武良 竜也 | 米子SS | 倉敷屋内 | 08 | ||
200m | 地域 | 2:14.74 | 三阪 拓未 | 広島県 | 新潟・長岡 | 09 | |
高校 | 2:14.74 | 三阪 拓未 | 広島県 | 新潟・長岡 | 09 | ||
中学 | 2:19.10 | 林 純平 | 平川中 | 横浜国際 | 04 | ||
学童 | 2:32.30 | 武良 竜也 | 米子SS | 倉敷屋内 | 08 | ||
バタフライ | 50m | 地域 | 24.07 | 富山 貴士 | きらら山口 | 東京辰巳 | 09 |
高校 | 25.48 | 伊佐治 淳 | KSGミドリ | 東京辰巳 | 09 | ||
中学 | 25.81 | 和気 利治 | サンフラワー | 倉敷屋内 | 93 | ||
学童 | 28.89 | 浴野 秀星 | KSG山口 | 東京辰巳 | 05 | ||
バタフライ | 100m | 地域 | 52.71 | 山野井 健太 | 岡山県 | 新潟・長岡 | 09 |
高校 | 54.40 | 三阪 拓未 | KSGミドリ | 広島市総合 | 09 | ||
中学 | 56.14 | 伊佐治 淳 | 広島県 | 別府市営青山 | 08 | ||
学童 | 1:04.09 | 加藤 大輝 | JSS廿日市 | 広島市総合 | 09 | ||
200m | 地域 | 1:58.19 | 瀬田 寛人 | 中京大 | 広島市総合 | 09 | |
高校 | 1:59.61 | 三阪 拓未 | KSGミドリ | 東京辰巳 | 09 | ||
中学 | 2:04.43 | 伊佐治 淳 | 安佐中 | 長岡屋内総合 | 08 | ||
学童 | 2:24.62 | 西崎 丈太郎 | OSK吉備 | 倉敷屋内 | 09 | ||
個人メドレー | 200m | 地域 | 2:02.82 | 三阪 拓未 | 市立沼田高 | なみはや | 09 |
高校 | 2:02.82 | 三阪 拓未 | 市立沼田高 | なみはや | 09 | ||
中学 | 2:10.15 | 玉置 将之 | 鶴山中 | 福岡県立 | 09 | ||
学童 | 2:23.94 | 田崎 竜成 | 周南SC | コナミ西宮 | 09 | ||
400m | 地域 | 4:22.02 | 三阪 拓未 | 広島県 | 新潟・長岡 | 09 | |
高校 | 4:22.02 | 三阪 拓未 | 広島県 | 新潟・長岡 | 09 | ||
中学 | 4:34.78 | 三阪 拓未 | 安佐中 | 高知くろしお | 06 | ||
学童 | 5:05.66 | 鈴木 海里 | JSS広島 | 広島市総合 | 07 | ||
F リ レ ー | 200m | 地域 | 1:31.12 | 堀田 富山 | 山口県 | 新潟・長岡 | 09 |
中村 山田 | |||||||
高校 | 1:43.8/ | 林 山本 | 尾道高 | 広島県立屋内 | 78 | ||
野波 梅崎 | |||||||
中学 | 1:43.99 | 河井 吉川 | 安佐中 | 福山緑町公園 | 08 | ||
勝田 赤松 | |||||||
学童 | 1:52.22 | 石飛 西尾 | 中国 | 三重 | 93 | ||
末永 高橋 | |||||||
400m | 地域 | 3:30.86 | 三阪 伊佐治 | 市立沼田高 | なみはや | 09 | |
勝田 岡野 | |||||||
高校 | 3:30.86 | 三阪 伊佐治 | 市立沼田高 | なみはや | 09 | ||
勝田 岡野 | |||||||
中学 | 3:38.51 | 勝田 吉川 | 安佐中 | 長岡屋内総合 | 08 | ||
伊佐治 赤松 | |||||||
学童 | 4:37.97 | 小森 藤井 | 府中SC | 広島県立屋内 | 81 | ||
佐藤 村上 | |||||||
800m | 地域 | 7:39.05 | 三阪 伊佐治 | 市立沼田高 | なみはや | 09 | |
勝田 岡野 | |||||||
高校 | 7:39.05 | 三阪 伊佐治 | 市立沼田高 | なみはや | 09 | ||
勝田 岡野 | |||||||
中学 | 8:15.72 | 三阪 吉田 | 広島北 | 広島市総合 | 09 | ||
森川 宇葉 | |||||||
学童 | 10:49.2/ | 松田 松崎 | 小野田SC | 下松 | 85 | ||
藤井 丸田 | |||||||
M リ レ ー | 200m | 地域 | 1:46.92 | 小嶺 津村 | 広島県 | 児島マリン | 05 |
仁井村 今井 | |||||||
高校 | 1:58.22 | 金子 勘場 | 浜田SS | 川本公園 | 91 | ||
福田 坂中 | |||||||
中学 | 1:52.97 | 富 三阪 | 安佐中 | 広島市総合 | 09 | ||
鈴木 吉田 | |||||||
学童 | 2:09.25 | 井上 岩川 | 周南SC | 宇部恩田 | 09 | ||
徳本 梅木 | |||||||
400m | 地域 | 3:45.68 | 山野井 橋本 | 岡山県 | 広島市総合 | 09 | |
西山 楠瀬 | |||||||
高校 | 3:49.39 | 吉川 三阪 | 市立沼田高 | なみはや | 09 | ||
伊佐治 勝田 | |||||||
中学 | 4:03.58 | 河井 渡辺 | 安佐中 | 長岡屋内総合 | 08 | ||
伊佐治 勝田 | |||||||
学童 | 5:09.6/ | 金谷 木本 | KSG下関 | 徳山 | 86 | ||
大村 川越 | |||||||
中国地域長水路最高記録 | |||||||
女 子 | 2010.03.31 | ||||||
種目 | 距離 | 区分 | 記録 | 氏名 | 所属 | 場所 | 年度 |
自 由 形 | 50m | 地域 | 25.60 | 斎藤 真里枝 | 岡山県 | 新潟・長岡 | 09 |
高校 | 26.61 | 神谷 明子 | 沼田高 | 児島マリン | 07 | ||
中学 | 26.79 | 神谷 明子 | 府中一中 | 横浜国際 | 04 | ||
学童 | 28.38 | 渡邊 栞 | JSS津山 | 新潟・長岡 | 09 | ||
100m | 地域 | 56.79 | 山田 香 | 岡山県水連 | 東京辰巳 | 04 | |
高校 | 57.60 | 神谷 明子 | 沼田高 | 児島マリン | 07 | ||
中学 | 58.30 | 神谷 明子 | 府中一中 | 横浜国際 | 04 | ||
学童 | 1:00.85 | 小林 美希 | 安全SS | 東京辰巳 | 01 | ||
200m | 地域 | 2:03.73 | 小林 美希 | 市立操山中 | 横浜アリーナ | 04 | |
高校 | 2:05.80 | 小林 美希 | 美作高 | 児島マリン | 07 | ||
中学 | 2:03.73 | 小林 美希 | 市立操山中 | 横浜アリーナ | 04 | ||
学童 | 2:11.26 | 小林 美希 | 安全SS | 東京辰巳 | 01 | ||
400m | 地域 | 4:14.16 | 米永 智香 | 山口県 | 新潟・長岡 | 09 | |
高校 | 4:19.42 | 古満 彩乃 | 下関南高 | なみはや | 06 | ||
中学 | 4:20.81 | 中塚 千尋 | NAP山口 | 東京辰巳 | 08 | ||
学童 | 4:36.67 | 小林 美希 | 安全SS | 東大阪アリーナ | 01 | ||
800m | 地域 | 8:36.64 | 米永 智香 | きらら山口 | 東京辰巳 | 09 | |
高校 | 8:52.39 | 古満 彩乃 | 下関南高 | なみはや | 06 | ||
中学 | 8:58.98 | 橋本 結衣 | 上道中 | なみはや | 02 | ||
学童 | 9:38.24 | 藤原 杏奈 | 安全SS | 東大阪アリーナ | 01 | ||
1500m | 地域 | 16:28.35 | 米永 智香 | きらら山口 | 静岡・浜松 | 09 | |
高校 | 17:06.63 | 橋本 結衣 | 安全SS | 横浜国際 | 05 | ||
中学 | 17:21.40 | 桑幡 真弓 | きらら徳山 | 静岡・浜松 | 09 | ||
学童 | 18:27.59 | 桑幡 真弓 | KSG徳山 | 宇部恩田 | 07 | ||
背 泳 ぎ | 50m | 地域 | 29.14 | 堀江 彩香 | 順天堂大 | 児島マリン | 09 |
高校 | 30.46 | 野嶋 央絵 | 米子SS | 鳥取河原町営 | 04 | ||
中学 | 29.23 | 赤木 彩乃 | 真庭SC | 倉敷屋内 | 09 | ||
学童 | 31.23 | 隅 彰子 | KSG岩国 | 広島市総合 | 01 | ||
100m | 地域 | 1:01.74 | 堀江 彩香 | 岡山県 | 新潟・長岡 | 09 | |
高校 | 1:02.82 | 山下 安輝 | KSG下関 | 広島市総合 | 09 | ||
中学 | 1:04.42 | 宮本 佳子 | KSG徳山 | 代々木 | 91 | ||
学童 | 1:07.72 | 森山 弥生 | フジタDC | 広島市総合 | 09 | ||
200m | 地域 | 2:14.15 | 山下 安輝 | 山口県 | 新潟・長岡 | 09 | |
高校 | 2:14.15 | 山下 安輝 | 山口県 | 新潟・長岡 | 09 | ||
中学 | 2:17.11 | 隅 彰子 | KSG徳山 | 横浜国際 | 04 | ||
学童 | 2:25.51 | 伊達 友香 | JSS大洲 | 広島市総合 | 08 | ||
平 泳 ぎ | 50m | 地域 | 31.41 | 田村 菜々香 | きらら山口 | 静岡・浜松 | 09 |
高校 | 33.80 | 赤木 祐加子 | 倉敷天城高 | 東京辰巳 | 01 | ||
中学 | 33.30 | 柳浦 紗也花 | BIGS松江 | 東京辰巳 | 09 | ||
学童 | 34.99 | 柳浦 紗也花 | BIGS松江 | 広島市総合 | 08 | ||
100m | 地域 | 1:07.17 | 田村 菜々香 | 山口県 | 新潟・長岡 | 09 | |
高校 | 1:10.63 | 金藤 理絵 | 県立三次高 | なみはや | 06 | ||
中学 | 1:12.33 | 岡代 知子 | アピアSC | 東京辰巳 | 03 | ||
学童 | 1:15.76 | 山野井 裕子 | KSG徳山 | 広島市総合 | 98 | ||
200m | 地域 | 2:22.83 | 田村 菜々香 | 日本 | ローマ | 09 | |
高校 | 2:27.64 | 金藤 理絵 | 県立三次高 | なみはや | 06 | ||
中学 | 2:33.02 | 金藤 理絵 | 庄原中 | 広島市総合 | 03 | ||
学童 | 2:42.96 | 瀧波 衣都 | ジェル岡山 | 倉敷屋内 | 08 | ||
バタフライ | 50m | 地域 | 27.14 | 黒木 綾乃 | きらら山口 | 静岡・浜松 | 09 |
高校 | 28.16 | 橋本 優希 | 周南SC | 宇部恩田 | 09 | ||
中学 | 28.44 | 湯中 鈴音和 | プリオール | 東京辰巳 | 09 | ||
学童 | 29.91 | 長岡 千聖 | きららSSS | 倉敷屋内 | 09 | ||
バタフライ | 100m | 地域 | 59.27 | 黒木 綾乃 | 山口県 | 新潟・長岡 | 09 |
高校 | 1:01.88 | 氏平 久美 | STY・SC | 倉敷屋内 | 09 | ||
中学 | 1:00.74 | 湯中 鈴音和 | 広島県 | 新潟・長岡 | 09 | ||
学童 | 1:04.90 | 長岡 千聖 | きららSSS | 東京辰巳 | 09 | ||
200m | 地域 | 2:10.29 | 國光 朋子 | 日本 | 福岡市屋内 | 95 | |
高校 | 2:12.14 | 國光 朋子 | フジタDC | 東京辰巳 | 94 | ||
中学 | 2:11.65 | 湯中 鈴音和 | 白岳中 | 福岡県立 | 09 | ||
学童 | 2:24.33 | 加藤 未来 | フジタDC | 広島市総合 | 03 | ||
個人メドレー | 200m | 地域 | 2:13.80 | 中岡 洋子 | 広島県 | 新潟・長岡 | 09 |
高校 | 2:15.95 | 中岡 洋子 | KSGミドリ | 東京辰巳 | 08 | ||
中学 | 2:19.23 | 原 美波 | プリオール | 広島市総合 | 09 | ||
学童 | 2:25.78 | 山田 梓 | 島根SS松江 | 広島市総合 | 08 | ||
400m | 地域 | 4:45.47 | 中岡 洋子 | 日体大 | 広島市総合 | 09 | |
高校 | 4:45.73 | 中岡 洋子 | 広島県 | 別府市営青山 | 08 | ||
中学 | 4:55.03 | 原 美波 | 高屋中 | 福岡県立 | 09 | ||
学童 | 5:15.17 | 杉藪 沙織 | フジタDN | 広島市総合 | 04 | ||
F リ レ ー | 200m | 地域 | 1:45.62 | 斎藤 小林 | 岡山県 | 新潟・長岡 | 09 |
堀江 松田 | |||||||
高校 | 1:51.12 | 宮田 濱田 | 島根県 | 島根県立 | 07 | ||
遠藤 佐々木 | |||||||
中学 | 1:53.34 | 國廣 芦村 | 山口県 | 広島市総合 | 09 | ||
川崎 藤井 | |||||||
学童 | 1:58.77 | 井上 仁井 | 府中SC | 広島市総合 | 09 | ||
伊豆田 前田 | |||||||
400m | 地域 | 3:55.66 | 神谷 宮田 | 中国ブロック | 札幌平岸 | 07 | |
濱田 小林 | |||||||
高校 | 3:55.66 | 神谷 宮田 | 中国ブロック | 札幌平岸 | 07 | ||
濱田 小林 | |||||||
中学 | 4:06.00 | 藤本 川本 | フジタDC | 広島市総合 | 06 | ||
加藤 行友 | |||||||
学童 | 4:23.86 | 古城 藤山 | KSG徳山 | 長崎県立 | 06 | ||
桑幡 藤井 | |||||||
800m | 地域 | 9:00.49 | 金丸 西崎 | 山口市 | 宇部恩田 | 95 | |
田中 川崎 | |||||||
高校 | 9:07.68 | 山本 平谷 | 山口市 | 宇部恩田 | 93 | ||
城市 山縣 | |||||||
中学 | |||||||
学童 | |||||||
M リ レ ー | 200m | 地域 | 2:03.67 | 川崎 藤井 | 山口県 | 広島市総合 | 09 |
芦村 國廣 | |||||||
高校 | |||||||
中学 | 2:03.67 | 川崎 藤井 | 山口県 | 広島市総合 | 09 | ||
芦村 國廣 | |||||||
学童 | 2:10.13 | 川本 杉藪 | 広島県 | 広島市総合 | 03 | ||
加藤 小林 | |||||||
400m | 地域 | 4:11.17 | 米永 田村 | 山口県 | 新潟・長岡 | 09 | |
黒木 竹下 | |||||||
高校 | 4:21.06 | 堀江 吉岡 | 岡山県 | 児島マリン | 05 | ||
手島 齊藤 | |||||||
中学 | 4:23.84 | 堀江 吉岡 | 岡山県 | 高知くろしお | 02 | ||
矢野 橋本 | |||||||
学童 | 4:48.20 | 藤山 藤井 | KSG徳山 | 長崎県立 | 07 | ||
古城 桑幡 |