1 女子100mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 島根県 コナミ松江
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6
2 男子100mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4 島根県 コナミ松江
1- 5
1- 6
3 女子200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 島根県 宍道B&G
1- 3 島根県 湖南中
1- 4 島根県 松江二中
1- 5
1- 6
3 女子200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 島根県 湖南中
2- 3 島根県 湖南中
2- 4 島根県 松江二中
2- 5 島根県 湖南中
2- 6
4 女子200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6 島根県 松江AC
5 男子200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 島根県 松江二中
1- 3 島根県 松江二中
1- 4 島根県 湖南中
1- 5
1- 6
5 男子200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 島根県 湖南中
2- 2 島根県 湖南中
2- 3 島根県 松江北高
2- 4 島根県 松江北高
2- 5 島根県 松江二中
2- 6
6 男子200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6 中四国 島根大
7 女子25m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 高橋 佑歩 9 小3 島根県 松江SS
1- 2 引野 麻以 10 小4 島根県 BIGS松江
1- 3 伊藤 桜羽 9 小4 島根県 宍道B&G
1- 4 辻  理子 8 小3 島根県 宍道B&G
1- 5 寺嶋 陽菜 9 小3 島根県 松江SS
1- 6 森田 真衣 9 小4 島根県 BIGS松江
8 女子25m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 花積 玲奈 38 島根県 ドルフィンC
1- 2 栗原 佳代 42 島根県 BIGS松江
1- 3 鴨木 桃李 42 島根県 ドルフィンC
1- 4 北角 美代子 60 島根県 BIGS松江
1- 5 岸本 三枝子 65 島根県 ドルフィンC
1- 6
9 男子25m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 高橋 明志 7 小1 島根県 松江SS
1- 3 境  優歩 8 小2 島根県 BIGS松江
1- 4 ロバートソン 海 9 小3 島根県 BIGS松江
1- 5 安達 遥都 7 小2 島根県 HLやくも
1- 6
10 男子25m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 仙田 兼宗 40 島根県 ドルフィンC
1- 2 坂根 三和絲 71 島根県 楽泳会
1- 3 藤吉 晃士朗 41 島根県 松泳会
1- 4 川島 久明 66 島根県 松泳会
1- 5 飯島 和義 73 島根県 島根SS松江
1- 6
11 女子25m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 中士代 美咲 10 小4 島根県 BIGS松江
1- 2 桑原 利奈 8 小3 島根県 HLやくも
1- 3 梶谷 楓奈 9 小3 島根県 宍道B&G
1- 4 山本 愛華 9 小3 島根県 HLやくも
1- 5 平塚 美桜 9 小4 島根県 BIGS松江
1- 6
12 女子25m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 計屋 美保子 66 島根県 島根SS松江
1- 3 神門 京子 59 島根県 松泳会
1- 4 堀尾 英子 79 島根県 松泳会
1- 5
1- 6
13 男子25m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 山本 朔也 8 小3 島根県 コナミ松江
1- 3 福田 大地 9 小3 島根県 HLやくも
1- 4 曽我 侑輝 9 小3 島根県 HLやくも
1- 5
1- 6
14 男子25m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 金山 正宏 36 島根県 楽泳会
1- 3 坂根 三和絲 71 島根県 楽泳会
1- 4 藤原 卓福 65 島根県 ドルフィンC
1- 5
1- 6
14 男子25m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 杉谷 宏 71 島根県 松江SS
2- 3 栗原 和彦 51 島根県 BIGS松江
2- 4 木村 雅彦 43 島根県 ドルフィンC
2- 5 石飛 重義 51 島根県 松泳会
2- 6
15 女子25mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 岩田 愛梨 9 小3 島根県 HLやくも
1- 3 高木 佑真 10 小4 島根県 宍道B&G
1- 4 梶谷 奈月 7 小1 島根県 宍道B&G
1- 5
1- 6
16 女子25mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 金森 文子 59 島根県 松泳会
1- 2 桑原 昌美 47 島根県 HLやくも
1- 3 吉儀 明子 25 島根県 松江AC
1- 4 福島 志保 48 島根県 BIGS松江
1- 5 山崎 美由紀 37 島根県 楽泳会
1- 6
17 男子25mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 小川 太一 9 小3 島根県 BIGS松江
1- 4 山本 朔也 8 小3 島根県 コナミ松江
1- 5
1- 6
18 男子25mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 藤原 卓福 65 島根県 ドルフィンC
1- 3 横田 博信 65 島根県 島根SS松江
1- 4 吉田 幸弘 61 島根県 松泳会
1- 5
1- 6
18 男子25mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 小川 隆浩 43 島根県 SR−I
2- 3 金田 慶烈 36 島根県 ドルフィンC
2- 4 後藤 裕志 45 島根県 ドルフィンC
2- 5 金森 省二 57 島根県 松泳会
2- 6
19 女子25m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 石原 芽依 6 年長 島根県 HLやくも
1- 3 高橋 佑歩 9 小3 島根県 松江SS
1- 4 赤名 弥つき 9 小4 島根県 HLやくも
1- 5
1- 6
19 女子25m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 安部 光華 15 高1 島根県 松江北高
2- 2 桑原 利奈 8 小3 島根県 HLやくも
2- 3 安達 彩桜 8 小2 島根県 BIGS松江
2- 4 岩田 愛梨 9 小3 島根県 HLやくも
2- 5 石原 怜奈 10 小4 島根県 HLやくも
2- 6 寺嶋 陽菜 9 小3 島根県 松江SS
20 女子25m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 花積 玲奈 38 島根県 ドルフィンC
1- 3 計屋 美保子 66 島根県 島根SS松江
1- 4 岸本 三枝子 65 島根県 ドルフィンC
1- 5
1- 6
20 女子25m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 桑原 昌美 47 島根県 HLやくも
2- 2 栗原 佳代 42 島根県 BIGS松江
2- 3 山本 睦御 33 島根県 松江AC
2- 4 下瀬 由貴子 53 島根県 松泳会
2- 5 中村 民恵 39 島根県 ドルフィンC
2- 6
21 男子25m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 岩田 昴樹 5 年長 島根県 HLやくも
1- 2 安達 遥都 7 小2 島根県 HLやくも
1- 3 稲田 壮真 8 小3 島根県 HLやくも
1- 4 安達 大輝 8 小2 島根県 HLやくも
1- 5 忌部 未来 8 小2 島根県 HLやくも
1- 6
21 男子25m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 高橋 明志 7 小1 島根県 松江SS
2- 2 境  優歩 8 小2 島根県 BIGS松江
2- 3 曽我 侑輝 9 小3 島根県 HLやくも
2- 4 ロバートソン 海 9 小3 島根県 BIGS松江
2- 5 岡田 真樹斗 7 小1 島根県 BIGS松江
2- 6 山浦 大貴 8 小3 島根県 HLやくも
21 男子25m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 野津 隼人 7 小2 島根県 ドルフィンC
3- 2 基常 晃寿 8 小2 島根県 宍道B&G
3- 3 小林 海竜 10 小4 島根県 宍道B&G
3- 4 石原 涼介 9 小3 島根県 宍道B&G
3- 5 福田 大地 9 小3 島根県 HLやくも
3- 6 上野 勇太 9 小3 島根県 HLやくも
22 男子25m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 木村 寧伸 70 島根県 ドルフィンC
1- 3 浅野 肇 77 島根県 島根SS松江
1- 4 錦織 邦安 45 島根県 ドルフィンC
1- 5
1- 6
22 男子25m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 後藤 義明 73 島根県 島根SS松江
2- 3 杉谷 宏 71 島根県 松江SS
2- 4 藤原 卓福 65 島根県 ドルフィンC
2- 5 飯島 和義 73 島根県 島根SS松江
2- 6
22 男子25m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 黒田 芳正 48 島根県 松江AC
3- 2 吹田 邦夫 69 島根県 松江AC
3- 3 三成 剛 30 島根県 BIGS松江
3- 4 佐々木 誠 46 島根県 宍道B&G
3- 5 瀧本 正樹 54 島根県 松江AC
3- 6 川島 久明 66 島根県 松泳会
22 男子25m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
4- 1 野津 真人 35 島根県 ドルフィンC
4- 2 井ノ下 秀彦 47 島根県 松江消防
4- 3 金田 慶烈 36 島根県 ドルフィンC
4- 4 安永 正 23 中四国 島根大
4- 5 木村 雅彦 43 島根県 ドルフィンC
4- 6 蒲池 世史郎 73 島根県 BIGS松江
23 女子200m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 浅野 絵里奈 13 中2 島根県 湖南中
1- 3 藤原 麻帆 17 高2 島根県 宍道B&G
1- 4 柏井 琴乃 13 中2 島根県 コナミ松江
1- 5
1- 6
24 男子200m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 持田  渉 13 中1 島根県 宍道B&G
1- 2 鳥谷 和輝 12 小6 島根県 宍道B&G
1- 3 石飛 拓夢 17 高2 島根県 BIGS松江
1- 4 森脇 嵐 15 中3 島根県 松江二中
1- 5 森脇 大介 14 中2 島根県 松江二中
1- 6
25 女子200m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 北脇 多恵 13 中2 島根県 宍道B&G
1- 2 小田原 朱音 13 中2 島根県 松江二中
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6
26 男子200m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 小草 玲寿 14 中3 島根県 松江二中
1- 4 藤本 浩樹 41 島根県 島根SS松江
1- 5 森山 樹 14 中2 島根県 湖南中
1- 6 門脇 優輝 13 中1 島根県 松江二中
26 男子200m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 織部 太智 13 中1 島根県 湖南中
2- 2 高木 恵仁 17 高2 島根県 松江北高
2- 3 高田 祐介 19 島根県 コナミ松江
2- 4 赤山 圭佑 17 高2 島根県 松江北高
2- 5 上杉 岳人 16 高1 島根県 松江北高
2- 6 小浦 心充 18 中四国 島根大
27 女子200mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 松本 侑子 14 中2 島根県 松江二中
1- 3 濱田 乃彩 14 中2 島根県 湖南中
1- 4 三木 ひかる 12 中1 島根県 コナミ松江
1- 5
1- 6
28 男子200mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 吉田 元春 13 中2 島根県 松江二中
1- 2 山尾 浩平 15 中3 島根県 松江二中
1- 3 高田 亮介 15 中3 島根県 コナミ松江
1- 4 瀧  和真 13 中2 島根県 BIGS松江
1- 5 田村 奏 14 中2 島根県 松江二中
1- 6
29 女子200m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 梅木 七聖 14 中2 島根県 湖南中
1- 3 三木 ひかる 12 中1 島根県 コナミ松江
1- 4 野津 もみじ 13 中2 島根県 松江二中
1- 5
1- 6
30 男子200m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 秋鹿 匠海 13 中1 島根県 松江二中
1- 2 永原 凱 14 中2 島根県 コナミ松江
1- 3 北村 勇太 20 中四国 島根大
1- 4 小松原 隆介 14 中2 島根県 コナミ松江
1- 5 正岡 洸亮 16 高1 島根県 松江北高
1- 6
31 女子50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 野乃内 詩織 8 小2 島根県 コナミ松江
1- 3 森脇 陽花 13 中1 島根県 松江二中
1- 4 巻  栞 9 小4 島根県 コナミ松江
1- 5
1- 6
31 女子50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 辻  理子 8 小3 島根県 宍道B&G
2- 2 伊藤 桜羽 9 小4 島根県 宍道B&G
2- 3 菅田 玲亜 10 小5 島根県 BIGS松江
2- 4 清水 亜依 11 小6 島根県 宍道B&G
2- 5 河原 恵 13 中2 島根県 松江二中
2- 6
31 女子50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 小豆澤 那奈 11 小5 島根県 宍道B&G
3- 2 郡山 奈桜 13 中2 島根県 コナミ松江
3- 3 藤原 麻帆 17 高2 島根県 宍道B&G
3- 4 濱口 杏香 12 中1 島根県 BIGS松江
3- 5 小豆澤由莉 13 中1 島根県 宍道B&G
3- 6 藤原 麻奈美 12 中1 島根県 宍道B&G
32 女子50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 北角 美代子 60 島根県 BIGS松江
1- 3 佐々木 恵里 22 島根県 松江AC
1- 4 小笠原 唯 22 島根県 松江AC
1- 5
1- 6
33 男子50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 藤田 直也 10 小5 島根県 HLやくも
1- 3 遠藤 暉大 12 中1 島根県 湖南中
1- 4 小村 幸平 15 中3 島根県 湖南中
1- 5
1- 6
33 男子50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 石原 涼介 9 小3 島根県 宍道B&G
2- 3 小林 海竜 10 小4 島根県 宍道B&G
2- 4 永原 嶺 10 小5 島根県 コナミ松江
2- 5 岡田 博 10 小5 島根県 コナミ松江
2- 6
33 男子50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 中村 旭 13 中1 島根県 松江二中
3- 2 田原 健司 16 高1 島根県 松江北高
3- 3 秋鹿 匠海 13 中1 島根県 松江二中
3- 4 鳥谷 和輝 12 小6 島根県 宍道B&G
3- 5 持田  渉 13 中1 島根県 宍道B&G
3- 6 大國 耀也 12 小6 島根県 コナミ松江
34 男子50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 成相 寿章 20 中四国 島根大
1- 4 石原 周二 63 島根県 松泳会
1- 5
1- 6
35 女子50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 萬代 高子 15 高1 島根県 松江南高
1- 3 内田 優 16 高1 島根県 松江南高
1- 4 山本 愛華 9 小3 島根県 HLやくも
1- 5
1- 6
35 女子50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 梶谷 奈月 7 小1 島根県 宍道B&G
2- 2 井上 梨夢 11 小5 島根県 コナミ松江
2- 3 山本 扶右子 12 小6 島根県 コナミ松江
2- 4 巻  栞 9 小4 島根県 コナミ松江
2- 5 岡田 直子 9 小3 島根県 コナミ松江
2- 6
35 女子50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 柏井 琴乃 13 中2 島根県 コナミ松江
3- 2 浅野満里奈 16 高1 島根県 松江南高
3- 3 佐藤 志帆 13 中1 島根県 BIGS松江
3- 4 梶谷 遥奈 10 小5 島根県 宍道B&G
3- 5 岩谷 穂香 12 小6 島根県 宍道B&G
3- 6 梶谷 楓奈 9 小3 島根県 宍道B&G
36 女子50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 神門 京子 59 島根県 松泳会
1- 4 堀尾 英子 79 島根県 松泳会
1- 5
1- 6
37 男子50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 門脇 寛旺 11 小5 島根県 コナミ松江
1- 3 木村 陽太 9 小3 島根県 コナミ松江
1- 4 真部 力 9 小3 島根県 コナミ松江
1- 5
1- 6
37 男子50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 福間 一生 10 小5 島根県 宍道B&G
2- 2 大國 暢也 9 小4 島根県 コナミ松江
2- 3 毛利 元紀 14 中3 島根県 湖南中
2- 4 近藤 優希 13 中1 島根県 BIGS松江
2- 5 小川 太一 9 小3 島根県 BIGS松江
2- 6 永原 嶺 10 小5 島根県 コナミ松江
37 男子50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 伊藤 豪俊 14 中2 島根県 BIGS松江
3- 2 白戸 陵大 14 中2 島根県 松江二中
3- 3 織部 太智 13 中1 島根県 湖南中
3- 4 岸田 草太 16 高1 島根県 松江北高
3- 5 渡部 幸司 16 高1 島根県 松江南高
3- 6 小草 玲寿 14 中3 島根県 松江二中
38 男子50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 金山 正宏 36 島根県 楽泳会
1- 3 小畑 槇一 53 島根県 BIGS松江
1- 4 岡本 光平 26 島根県 BIGS松江
1- 5
1- 6
38 男子50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 井上 拓真 19 島根県 楽泳会
2- 3 小村 健二 57 島根県 松泳会
2- 4 菊池 郁雄 58 島根県 BIGS松江
2- 5 杉谷 宏 71 島根県 松江SS
2- 6
38 男子50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 岸本 晋 25 島根県 松江消防
3- 2 京免 勇武 19 中四国 島根大
3- 3 高田 祐介 19 島根県 コナミ松江
3- 4 佐藤 肇 22 中四国 島根大
3- 5 成田 憲英 31 島根県 SR−I
3- 6 栗原 和彦 51 島根県 BIGS松江
39 女子50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 長岡 理佳 13 中2 島根県 湖南中
1- 2 福島 沙和 16 高1 島根県 松江南高
1- 3 高木 佑真 10 小4 島根県 宍道B&G
1- 4 久村 蘭樺 13 中1 島根県 湖南中
1- 5 加藤 綾希子 12 中1 島根県 松江二中
1- 6
39 女子50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 佐藤 志帆 13 中1 島根県 BIGS松江
2- 2 細木 咲希 11 小5 島根県 宍道B&G
2- 3 下村 夏紀 14 中2 島根県 松江二中
2- 4 吉田 愛美 11 小5 島根県 JSS松江
2- 5 島根 おとめ 11 小5 島根県 チーム島根家
2- 6 真部 和佳奈 11 小5 島根県 コナミ松江
40 女子50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 南野 麻央 40 島根県 BIGS松江
1- 4 福島 志保 48 島根県 BIGS松江
1- 5
1- 6
41 男子50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 岡田 博 10 小5 島根県 コナミ松江
1- 2 川上 晶 11 小5 島根県 宍道B&G
1- 3 江角 真 17 高2 島根県 松江南高
1- 4 山根 大輝 10 小4 島根県 コナミ松江
1- 5 平井 次夢 10 小5 島根県 コナミ松江
1- 6 木村 陽太 9 小3 島根県 コナミ松江
41 男子50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 岡田 昌樹 13 中1 島根県 宍道B&G
2- 2 永原 凱 14 中2 島根県 コナミ松江
2- 3 常慶 純平 15 高1 島根県 松江北高
2- 4 朝倉 聖也 18 高3 島根県 BIGS松江
2- 5 正岡 洸亮 16 高1 島根県 松江北高
2- 6 飯塚 遼太 15 高1 島根県 松江南高
42 男子50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 佐久間 幸城 20 中四国 島根大
1- 3 後藤 裕志 45 島根県 ドルフィンC
1- 4 金森 省二 57 島根県 松泳会
1- 5 中村 英介 41 島根県 BIGS松江
1- 6
43 女子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 安部 光華 15 高1 島根県 松江北高
1- 3 田中 伶奈 15 高1 島根県 松江南高
1- 4 萬代 高子 15 高1 島根県 松江南高
1- 5
1- 6
43 女子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 野乃内 詩織 8 小2 島根県 コナミ松江
2- 2 辻  理子 8 小3 島根県 宍道B&G
2- 3 桑原 利奈 8 小3 島根県 HLやくも
2- 4 岡田 直子 9 小3 島根県 コナミ松江
2- 5 石原 怜奈 10 小4 島根県 HLやくも
2- 6 内田 優 16 高1 島根県 松江南高
43 女子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 山本 愛華 9 小3 島根県 HLやくも
3- 2 松下 結衣 11 小5 島根県 松江SS
3- 3 安達 彩桜 8 小2 島根県 BIGS松江
3- 4 安達 優花 12 中1 島根県 松江二中
3- 5 渡部 愛華 11 小5 島根県 松江SS
3- 6 岩田 愛梨 9 小3 島根県 HLやくも
43 女子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
4- 1 山本 扶右子 12 小6 島根県 コナミ松江
4- 2 真部 和佳奈 11 小5 島根県 コナミ松江
4- 3 大澤 美夕希 16 高2 島根県 松江南高
4- 4 山根 史子 16 高1 島根県 松江南高
4- 5 巻  栞 9 小4 島根県 コナミ松江
4- 6 青山 歩未 13 中1 島根県 松江二中
43 女子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
5- 1 菅田 玲亜 10 小5 島根県 BIGS松江
5- 2 濱口 美如 11 小6 島根県 BIGS松江
5- 3 藤原 麻奈美 12 中1 島根県 宍道B&G
5- 4 郡山 奈桜 13 中2 島根県 コナミ松江
5- 5 石飛 咲良 11 小5 島根県 BIGS松江
5- 6 織部 真帆 15 高1 島根県 松江南高
44 女子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 木村 茜 22 島根県 楽泳会
1- 2 南野 麻央 40 島根県 BIGS松江
1- 3 山本 睦御 33 島根県 松江AC
1- 4 吉儀 明子 25 島根県 松江AC
1- 5 栗原 佳代 42 島根県 BIGS松江
1- 6
44 女子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 下瀬 由貴子 53 島根県 松泳会
2- 2 津森 有香 27 島根県 松江AC
2- 3 佐々木 恵里 22 島根県 松江AC
2- 4 増野 沙綾 19 中四国 島根大
2- 5 岸本 三恵 41 島根県 BIGS松江
2- 6 福島 志保 48 島根県 BIGS松江
45 男子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 木村 陽太 9 小3 島根県 コナミ松江
1- 2 福島 孝安 13 中1 島根県 湖南中
1- 3 福間 一生 10 小5 島根県 宍道B&G
1- 4 真部 力 9 小3 島根県 コナミ松江
1- 5 基常 晃寿 8 小2 島根県 宍道B&G
1- 6 曽我 侑輝 9 小3 島根県 HLやくも
45 男子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 福間 元喜 12 中1 島根県 湖南中
2- 2 武智 健祐 12 中1 島根県 松江二中
2- 3 森山 就斗 15 高1 島根県 松江南高
2- 4 石原 涼介 9 小3 島根県 宍道B&G
2- 5 山根 大輝 10 小4 島根県 コナミ松江
2- 6 遠藤 暉大 12 中1 島根県 湖南中
45 男子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 小林 海竜 10 小4 島根県 宍道B&G
3- 2 大村 和哉 15 高1 島根県 松江南高
3- 3 川上 晶 11 小5 島根県 宍道B&G
3- 4 大國 耀也 12 小6 島根県 コナミ松江
3- 5 大國 暢也 9 小4 島根県 コナミ松江
3- 6 寺本 有輝 13 中1 島根県 松江二中
45 男子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
4- 1 近藤 優希 13 中1 島根県 BIGS松江
4- 2 福田 雄太 14 中3 島根県 湖南中
4- 3 船岡 賢之介 16 高2 島根県 松江南高
4- 4 渡部 幸司 16 高1 島根県 松江南高
4- 5 友野 公貴 16 高1 島根県 松江南高
4- 6 飯塚 遼太 15 高1 島根県 松江南高
45 男子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
5- 1 岡田 昌樹 13 中1 島根県 宍道B&G
5- 2 松尾 綾真 17 高2 島根県 SYRS4
5- 3 渡部 僚太 16 高1 島根県 松江北高
5- 4 清水 隆之介 14 中2 島根県 宍道B&G
5- 5 谷山 巧平 16 高1 島根県 楽泳会
5- 6 伊藤 豪俊 14 中2 島根県 BIGS松江
45 男子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
6- 1 濱口 裕策 15 高1 島根県 松江北高
6- 2 高木 恵仁 17 高2 島根県 松江北高
6- 3 朝倉 聖也 18 高3 島根県 BIGS松江
6- 4 朝倉 優也 17 高2 島根県 BIGS松江
6- 5 奈良井 奨 16 高1 島根県 松江北高
6- 6 生越 海斗 16 高1 島根県 松江北高
46 男子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 後藤 義明 73 島根県 島根SS松江
1- 2 坂根 三和絲 71 島根県 楽泳会
1- 3 小畑 槇一 53 島根県 BIGS松江
1- 4 井上 敦介 27 島根県 ドルフィンC
1- 5 井上 拓真 19 島根県 楽泳会
1- 6
46 男子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 小村 健二 57 島根県 松泳会
2- 2 黒田 芳正 48 島根県 松江AC
2- 3 蒲池 世史郎 73 島根県 BIGS松江
2- 4 長野 宏 49 島根県 高体連SC
2- 5 横田 博信 65 島根県 島根SS松江
2- 6 昌子 一郎 57 島根県 BIGS松江
46 男子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 吹田 邦夫 69 島根県 松江AC
3- 2 佐久間 幸城 20 中四国 島根大
3- 3 袖本 健一 43 島根県 松江消防
3- 4 長谷川 智秀 42 島根県 BIGS松江
3- 5 熊野 剛 44 島根県 ドルフィンC
3- 6 瀧本 正樹 54 島根県 松江AC
46 男子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
4- 1 前田 秀樹 41 島根県 松江南高
4- 2 岡崎 雄亮 22 中四国 島根大
4- 3 伊藤 眞次 32 島根県 松江消防
4- 4 木村  亮 27 島根県 SR−I
4- 5 原村 聡志 21 島根県 BIGS松江
4- 6 安部 伸 44 島根県 松江消防
46 男子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
5- 1 藤吉 晃士朗 41 島根県 松泳会
5- 2 富  一二三 41 島根県 SR−I
5- 3 山本 康博 27 島根県 松江消防
5- 4 岡  賢一 21 中四国 島根大
5- 5 高橋 啓太 27 島根県 松江消防
5- 6 井ノ下 秀彦 47 島根県 松江消防
47 混合100mリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 島根県 HLやくも
1- 3 島根県 島根SS松江
1- 4 島根県 HLやくも
1- 5
1- 6
47 混合100mリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 島根県 BIGS松江
2- 2 島根県 コナミ松江
2- 3 島根県 SYRS4
2- 4 島根県 BIGS松江
2- 5 島根県 コナミ松江
2- 6 島根県 松江AC
48 女子200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 今岡 凛奈 14 中2 島根県 湖南中
1- 3 岩谷 穂香 12 小6 島根県 宍道B&G
1- 4 鴨木 恭子 14 中2 島根県 湖南中
1- 5
1- 6
48 女子200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 石飛 咲良 11 小5 島根県 BIGS松江
2- 2 吉田 愛美 11 小5 島根県 JSS松江
2- 3 山田 梓 16 高1 島根県 松江南高
2- 4 濱田 乃彩 14 中2 島根県 湖南中
2- 5 下村 夏紀 14 中2 島根県 松江二中
2- 6
49 男子200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 山尾 浩平 15 中3 島根県 松江二中
1- 2 吉田 元春 13 中2 島根県 松江二中
1- 3 小松原 隆介 14 中2 島根県 コナミ松江
1- 4 高田 亮介 15 中3 島根県 コナミ松江
1- 5 田原 健司 16 高1 島根県 松江北高
1- 6 村上 峻 12 中1 島根県 湖南中
50 女子100m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 梶谷 楓奈 9 小3 島根県 宍道B&G
1- 3 高木 佑真 10 小4 島根県 宍道B&G
1- 4 伊藤 桜羽 9 小4 島根県 宍道B&G
1- 5 梶谷 奈月 7 小1 島根県 宍道B&G
1- 6
51 女子100m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 南野 麻央 40 島根県 BIGS松江
1- 3 佐藤 牧子 30 島根県 松江AC
1- 4 下瀬 由貴子 53 島根県 松泳会
1- 5 北角 美代子 60 島根県 BIGS松江
1- 6
52 男子100m個人メドレー決勝
